Tarif Pengiriman Alat Berat
Tarif Pengiriman Alat Berat dari MHD Express memberikan solusi pengiriman cepat, aman, dan terpercaya ke seluruh Indonesia. Melalui layanan ini, pelanggan dapat mengetahui estimasi biaya kirim alat berat seperti excavator, bulldozer, traktor, dan berbagai jenis kendaraan proyek lainnya.
Kami menyediakan informasi dengan perhitungan transparan berdasarkan rute, jenis unit, dan metode pengiriman. Layanan ini mencakup jalur darat, laut, dan kombinasi multi moda sehingga lebih fleksibel sesuai kebutuhan proyek Anda.
Keunggulan layanan kami:
Perhitungan yang kompetitif
Estimasi waktu kirim jelas
Pengiriman via kapal roro dan trucking
Asuransi selama perjalanan
Tim handling berpengalaman
Pastikan Anda sudah menyiapkan data berikut:
Jenis dan tipe alat berat
Berat dan dimensi unit
Lokasi penjemputan
Lokasi tujuan
Informasi Tarif Pengiriman Alat Berat di halaman ini diperbarui secara berkala mengikuti kondisi operasional dan jadwal kapal. Untuk kebutuhan khusus, tim kami siap memberikan simulasi harga yang lebih detail.
MHD Express Solusi praktis dalam memberikan layanan pengiriman Mobil, Motor, Barang, Alat berat serta jasa pindahan, melalui jalur darat, udara dan juga kapal laut menjangkau seluruh wilayah Nusantara.
Kami hadirkan layanan pengiriman barang dengan tarif pengiriman yang sangat kompetitif serta estimasi yang cepat. MHD Express merupakan jasa ekspedisi dan juga jasa cargo murah dengan tarif murah dan terpercaya.
Cek Tarif Lengkap Segala Kebutuhan Pengiriman Anda Dibawah Ini
Tarif Kirim Alat Berat
| KIRIM ALAT BERAT TUJUAN MAKASSAR VIA KAPAL RORO KONDISI CY-CY | TARIF/UNIT |
|---|---|
| KATEGORI 10 TON | Rp 15.500.000 |
| KATEGORI 20 TON | Rp 18.000.000 |
| KATEGORI 30 TON | Rp 32.000.000 |
| KIRIM ALAT BERAT TUJUAN MANADO VIA KAPAL RORO KONDISI CY-CY | TARIF/UNIT |
|---|---|
| KATEGORI 10 TON | Rp 31.500.000 |
| KATEGORI 20 TON | Rp 49.000.000 |
| KATEGORI 30 TON | Rp 57.000.000 |
| KIRIM ALAT BERAT TUJUAN BANJARMASIN VIA KAPAL RORO KONDISI CY-CY | TARIF/UNIT |
|---|---|
| KATEGORI 10 TON | Rp 15.500.000 |
| KATEGORI 20 TON | Rp 18.000.000 |
| KATEGORI 30 TON | Rp 32.000.000 |
| KIRIM ALAT BERAT TUJUAN BALIKPAPAN VIA KAPAL RORO KONDISI CY-CY | TARIF/UNIT |
|---|---|
| KATEGORI 10 TON | Rp 15.500.000 |
| KATEGORI 20 TON | Rp 18.000.000 |
| KATEGORI 30 TON | Rp 32.000.000 |
| KOTA TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL JAKARTA KE INDONESIA | TARIF/UNIT | LT | |
|---|---|---|---|
| Jakarta – Amuntai (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.700.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Balangan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.700.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Balikpapan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Banda Aceh – Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Bangka (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.700.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Banjarbaru Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.700.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Banjarmasin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Bantaeng (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Batam – Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Batulicin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Bau Bau Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Belitung Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.900.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Bengalon – Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.800.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Berau – Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Bitung Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Bombana Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.800.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Bone Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Bontang Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.200.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Bulukumba (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.900.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Buton Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.300.000 | 9 Hari | |
| Jakarta – Deli Serdang (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Donggala (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.200.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Gorontalo Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 10.000.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Kendari Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Ketapang Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Kolaka Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | 8200000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Kotabaru Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 4 Hari | |
| Jakarta – Kotamobagu (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.000.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Kumai (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Kutai Barat (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Lhokseumawe Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.000.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Luwuk Banggai Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.200.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Luwuk Timur Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.000.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Makassar Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.500.000 | 4 Hari | |
| Jakarta – Malinau – Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 11.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Mamuju (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 hari | |
| Jakarta – Manado Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.200.000 | 10 Hari | |
| Jakarta – Manggar Belitung (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.200.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Medan Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Melak (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.000.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Meulaboh (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Morowali (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.800.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Muna (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Nias (Kapal Laut/Roro) | Rp 10.800.000 | 10 Hari | |
| Jakarta – Nunukan (Kapal Laut/Roro) | Rp 15.000.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Palaran Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Palangkaraya Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Palopo Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.200.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Palu Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Pangkal Pinang Bangka Sumatera (Kapal Lau | Rp 5.300.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Pangkalan Bun Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.900.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Pangkep Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Pare Pare Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Pematang Siantar (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.300.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Penajam (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Pinrang (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Polewali (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.900.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Polmas Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.900.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Pomala (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.300.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Pontianak Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Poso Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Pulang Pisau Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Samarinda Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Sambas Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Sampit Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Sanga Sanga Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Sangatta Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.700.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Sidrap Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Singkawang (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Sintang (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Soroako (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Tanah Grogot (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Tanjung Pinang (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tanjung Selor Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.700.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Tanjung Tabalong (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tarakan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 12.000.000 | 9 Hari | |
| Jakarta – Tarjun (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tebing Tinggi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tenggarong Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Ternate (Kapal Laut/Roro) | Rp 15.500.000 | 15 Hari | |
| Jakarta – Toli Toli (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 9 Hari | |
| Jakarta – Tomohon (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.500.000 | 10 Hari | |
| Jakarta – Wahau (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Waingapu Sumba (Kapal Laut/Roro) | Rp 11.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Wakatobi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.800.000 | 20 Hari | |
| Jakarta – Watampone (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 5 Hari |
| KOTA TUJUAN KIRIM MOBIL KAPAL CONTAINER DARI JAKARTA | TARIF/UNIT | LT | |
|---|---|---|---|
| Jakarta – Ambon (Kapal Container) | Rp 17.000.000 | 17 Hari | |
| Jakarta – Atambua (Kapal Container) | Rp 13.500.000 | 12 Hari | |
| Jakarta – Biak (Kapal Container) | Rp 20.000.000 | 27 Hari | |
| Jakarta – Bitung (Kapal Container) | Rp 13.500.000 | 15 Hari | |
| Jakarta – Ende Flores (Kapal Container) | Rp 12.000.000 | 15 Hari | |
| Jakarta – Halmahera (Kapal Container) | Rp 20.000.000 | 25 Hari | |
| Jakarta – Jayapura (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 25 Hari | |
| Jakarta – Kaimana (Kapal Container) | Rp 22.000.000 | 25 Hari | |
| Jakarta – Kupang (Kapal Container) | Rp 12.000.000 | 15 Hari | |
| Jakarta – Manado (Kapal Container) | Rp 13.500.000 | 15 Hari | |
| Jakarta – Manokwari (Kapal Container) | Rp 19.500.000 | 25 Hari | |
| Jakarta – Maumere (Kapal Container) | Rp 12.700.000 | 15 Hari | |
| Jakarta – Merauke (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 25 Hari | |
| Jakarta – Nabire (Kapal Contain | Rp 19.500.000 | 25 Hari | |
| Jakarta – Namlea (Kapal Contai | Rp 26.000.000 | 25 Hari | |
| Jakarta – Pak - Pak (Kapal Container) | Rp 21.000.000 | 27 Hari | |
| Jakarta – Serui (Kapal Container) | Rp 20.000.000 | 27 Hari | |
| Jakarta – Sorong (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 25 Hari | |
| Jakarta – Ternate Halmahera (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 18 Hari | |
| Jakarta – Timika (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 25 Hari | |
| Jakarta – Tual (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 26 Hari | |
| Jakarta – Wamena (Kapal Container) | Rp 65.000.000 | 35 Hari | |
| Jakarta – Wasior (Kapal Container) | Rp 27.000.000 | 20 Hari |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah Info Lebih Lanjut
