Tarif Pengiriman Barang
MHD Express Solusi praktis dalam memberikan layanan pengiriman Mobil, Motor, Barang, Alat berat serta jasa pindahan, melalui jalur darat, udara dan juga kapal laut menjangkau seluruh wilayah Nusantara.
Kami hadirkan layanan pengiriman barang dengan tarif pengiriman yang sangat kompetitif serta estimasi yang cepat. MHD Express merupakan jasa ekspedisi dan juga jasa cargo murah dengan tarif murah dan terpercaya.
Cek Tarif Lengkap Segala Kebutuhan Pengiriman Anda Dibawah Ini
Tarif Kirim Barang
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Medan | 10000 | 4-7 hari |
Kisaran | 14000 | 9-10 hari |
Lima puluh | 14000 | 9-10 hari |
Sidikalang | 15000 | 9-10 hari |
Sibolangit | 13000 | 9-10 hari |
kaban jahe | 15000 | 9-10 hari |
Rantau prapat | 13000 | 9-10 hari |
Stabat | 12000 | 9-10 hari |
Madina | 14000 | 9-10 hari |
Sibuhuan | 14000 | 9-10 hari |
Gunung Tua | 14000 | 9-10 hari |
Kota salak | 14000 | 9-10 hari |
Pangururan | 20000 | 9-10 hari |
Sai.Rampah | 14000 | 9-10 hari |
Sipirok | 14000 | 9-10 hari |
Pandan | 16000 | 9-10 hari |
Tarutung | 14000 | 9-10 hari |
Balige | 14000 | 9-10 hari |
Binjai | 12000 | 9-10 hari |
Padang S | 14000 | 9-10 hari |
Pematang S | 13000 | 9-10 hari |
Sibolga | 16000 | 9-10 hari |
Tanjung Balai | 14000 | 9-10 hari |
Tebing Tinggi | 10000 | 9-10 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Padang | 9000 | 5-7 hari |
Solok selatan | 14500 | 5-7 hari |
Air Bangis | 14500 | 5-7 hari |
Air Haji | 12500 | 5-7 hari |
Alahan panjang | 11500 | 5-7 hari |
Baso | 10000 | 5-7 hari |
Batu Sangkar | 11500 | 5-7 hari |
Bukit Tinggi | 12000 | 5-7 hari |
Indrapura | 14500 | 5-7 hari |
Lintau | 12500 | 5-7 hari |
Lubuk Alung | 11500 | 5-7 hari |
Lubuk Basung | 11500 | 5-7 hari |
Lubuk Sikaping | 12500 | 5-7 hari |
Maninjau | 12500 | 5-7 hari |
Muaro Bodi | 11500 | 5-7 hari |
Muaro Labuh | 12500 | 5-7 hari |
Muaro Sijunjung | 11500 | 5-7 hari |
Padang Aro | 12500 | 5-7 hari |
Padang Panjang | 11500 | 5-7 hari |
Padang Sibusuk | 11500 | 5-7 hari |
Painan Kota | 12500 | 5-7 hari |
Palembayan | 14500 | 5-7 hari |
Panti | 13000 | 5-7 hari |
Pariaman | 11500 | 5-7 hari |
Payakumbuh | 11500 | 5-7 hari |
Pulau punjung | 11500 | 5-7 hari |
Rao | 14500 | 5-7 hari |
Sawah Lunto | 11500 | 5-7 hari |
Sei.Rumbai | 11500 | 5-7 hari |
Silungkang | 11500 | 5-7 hari |
Simpang Empat | 12500 | 5-7 hari |
Sitiung | 12500 | 5-7 hari |
Solok | 12000 | 5-7 hari |
Suliki | 12500 | 5-7 hari |
Surantih | 12500 | 5-7 hari |
Talawi | 12500 | 5-7 hari |
Tanjung Ampalu | 12500 | 5-7 hari |
Tapan | 14500 | 5-7 hari |
Ujung Gading | 14500 | 5-7 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Pekanbaru | 8000 | 5-8 hari |
Duri | 12000 | 5-8 hari |
Dumai | 14000 | 5-8 hari |
Minas | 10000 | 5-8 hari |
Kerinci (kota) | 10000 | 5-8 hari |
Kerinci (RAPP) | 11000 | 5-8 hari |
Sorek | 11500 | 5-8 hari |
Ukui | 11500 | 5-8 hari |
Air Molek | 11500 | 5-8 hari |
Pematang Rebah | 11500 | 5-8 hari |
Belilas | 11000 | 5-8 hari |
Rengat | 11000 | 5-8 hari |
Tembilahan | 11000 | 5-8 hari |
Lirik | 10500 | 5-8 hari |
Japura | 11000 | 5-8 hari |
Taluk kuantan | 11000 | 5-8 hari |
Lipat Kain | 11000 | 5-8 hari |
Siak | 11000 | 5-8 hari |
Sei.Pakning | 11000 | 5-8 hari |
Ujung Batu | 11000 | 5-8 hari |
Bangkinang | 10000 | 5-8 hari |
Pasir Pangaraian | 11000 | 5-8 hari |
Bagan Batu | 11000 | 5-8 hari |
Bengkalis | 11000 | 5-8 hari |
Perawang | 11000 | 5-8 hari |
Dalu Dalu | 11000 | 5-8 hari |
Tandun | 11000 | 5-8 hari |
Kasikan | 11000 | 5-8 hari |
Petapahan | 11000 | 5-8 hari |
Suram | 11000 | 5-8 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Jambi | 8000 | 5-7 hari |
Muaro Bulian | 12000 | 5-7 hari |
Muaro Bungo | 14000 | 5-7 hari |
Bangko | 10000 | 5-7 hari |
Tebo | 10000 | 5-7 hari |
Rimbo Bujang | 11000 | 5-7 hari |
Sarolangun | 11500 | 5-7 hari |
Pamenang | 11500 | 5-7 hari |
Singkut | 11500 | 5-7 hari |
Muara Sabak | 11500 | 5-7 hari |
Sungai Bahar | 11000 | 5-7 hari |
Muara Jambi | 11000 | 5-7 hari |
Kuala Tungkal | 11000 | 5-7 hari |
Geragai | 10500 | 5-7 hari |
Tungkal Ulu | 11000 | 5-7 hari |
Merlung | 11000 | 5-7 hari |
Kuamang Kuning | 11000 | 5-7 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Batam | 13000 | 7-10 hari |
Tanjung Pinang | 10000 | 7-10 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Bengkulu | 9000 | 6-9 hari |
Arga Makmur | 12500 | 6-9 hari |
Bintuhan | 12500 | 6-9 hari |
Curup | 12500 | 6-9 hari |
Karang Tinggi | 12500 | 6-9 hari |
Manna | 12500 | 6-9 hari |
Kepahyang | 12500 | 6-9 hari |
Tais/Seluma | 12500 | 6-9 hari |
Muara Aman | 12500 | 6-9 hari |
Muko Muko | 12500 | 6-9 hari |
NO | KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|---|
1 | Kota Palembang | 7000 | 5-7 hari |
2 | Indralaya | 11500 | 5-7 hari |
3 | Kayu Agung | 11500 | 5-7 hari |
4 | Prabumulih | 11500 | 5-7 hari |
5 | Baturaja | 11500 | 5-7 hari |
6 | Muara Enim | 11000 | 5-7 hari |
7 | Lahat | 11500 | 5-7 hari |
8 | Lubuk Linggau | 10000 | 5-7 hari |
9 | Sekayu | 11500 | 5-7 hari |
10 | Martapura | 13000 | 5-7 hari |
Pagar Alam | 14000 | 5-7 hari | |
Sungai Lilin | 11500 | 5-7 hari | |
Bayung Lincir | 11500 | 5-7 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Pangkal Pinang | 10000 | 7-10 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Bandar Lampung | 8000 | 3-5 hari |
Metro | 10500 | 3-5 hari |
Kalianda | 12500 | 3-5 hari |
Jati Agung | 12500 | 3-5 hari |
Gunung Sugih | 12500 | 3-5 hari |
Sukadana | 12500 | 3-5 hari |
Kota Bumi | 12500 | 3-5 hari |
Gedong Tataan | 12500 | 3-5 hari |
Pringsewu | 13000 | 3-5 hari |
Kota Agung | 14000 | 3-5 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Bandung | 5000 | 1-2 hari |
Bekasi | 5000 | 1-2 hari |
Bogor | 5000 | 1-2 hari |
Cikampek | 6000 | 1-2 hari |
Cikarang | 7000 | 1-2 hari |
Cimahi | 7000 | 1-2 hari |
Cipendeuy | 7000 | 1-2 hari |
Cirebon | 7000 | 1-2 hari |
Garut | 7000 | 1-2 hari |
Tasikmalaya | 7000 | 1-2 hari |
Banjar | 7000 | 1-2 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Semarang | 5000 | 2-3 hari |
Tegal | 5000 | 2-3 hari |
Cepu | 8000 | 2-3 hari |
Gombong | 7000 | 2-3 hari |
Kebumen | 6500 | 2-3 hari |
Klaten | 7000 | 2-3 hari |
Kroya | 7000 | 2-3 hari |
Kudus | 7500 | 2-3 hari |
Kutoarjo | 8000 | 2-3 hari |
Magelang | 8000 | 2-3 hari |
Pati | 8500 | 2-3 hari |
Pekalongan | 8000 | 2-3 hari |
Purwokerto | 8000 | 2-3 hari |
Salatiga | 8000 | 2-3 hari |
Solo | 8000 | 2-3 hari |
Sragen | 8000 | 2-3 hari |
Unggaran | 8000 | 2-3 hari |
Wates | 8000 | 2-3 hari |
Yogyakarta | 8000 | 2-3 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Surabaya | 8000 | 3-5 hari |
Bangil | 8500 | 3-5 hari |
Banyuwangi | 10000 | 3-5 hari |
Blitar | 8000 | 3-5 hari |
Bojonegoro | 8000 | 3-5 hari |
Jember | 10000 | 3-5 hari |
Jombang | 8000 | 3-5 hari |
Kalisetail | 9500 | 3-5 hari |
Karangasem | 8000 | 3-5 hari |
Kediri | 8000 | 3-5 hari |
Kertosono | 8500 | 3-5 hari |
Klakah | 9000 | 3-5 hari |
Krian | 8000 | 3-5 hari |
Lumajang | 10000 | 3-5 hari |
Madiun | 8000 | 3-5 hari |
Malang | 9000 | 3-5 hari |
Mojokerto | 8000 | 3-5 hari |
Nganjuk | 8000 | 3-5 hari |
Pamekasan | 12000 | 3-5 hari |
Pasuruan | 8000 | 3-5 hari |
Probolinggo | 10000 | 3-5 hari |
Rambipuji | 10000 | 3-5 hari |
Rogojampi | 10000 | 3-5 hari |
Sidoarjo | 8000 | 3-5 hari |
Tanggul | 8000 | 3-5 hari |
Tulungagung | 8000 | 3-5 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Denpasar | 10000 | 5-7 hari |
Badung Kota | 10000 | 5-7 hari |
Ngurah Rai | 10000 | 5-7 hari |
Jimbaran Badung | 10000 | 5-7 hari |
Jembrana | 10000 | 5-7 hari |
Klungkung | 10000 | 5-7 hari |
Karangasem | 10000 | 5-7 hari |
Gianyar | 10000 | 5-7 hari |
Buleleng | 10000 | 5-7 hari |
Bangli | 10000 | 5-7 hari |
Tabanan | 10000 | 5-7 hari |
Mangupura | 10000 | 5-7 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Banjarmasin | 8000 | 8-10 hari |
Banjar Baru | 10000 | 8-10 hari |
Martapura | 10000 | 8-10 hari |
Kota Baru | 10000 | 8-10 hari |
Rantau | 10000 | 8-10 hari |
Kandangan | 10000 | 8-10 hari |
Barabai | 10000 | 8-10 hari |
Amuntai | 10000 | 8-10 hari |
Tanjung Tabalong | 10000 | 8-10 hari |
Pelaihari | 10000 | 8-10 hari |
Sungai Danau | 10000 | 8-10 hari |
Pagatan | 10000 | 8-10 hari |
Balangan | 10000 | 8-10 hari |
Batu Licin | 10000 | 8-10 hari |
Tangkisung | 10000 | 8-10 hari |
Serongga | 10000 | 8-10 hari |
Satui | 10000 | 8-10 hari |
Jorong | 10000 | 8-10 hari |
Barito Kuala | 10000 | 8-10 hari |
Kintap | 10000 | 8-10 hari |
Bati Bati | 10000 | 8-10 hari |
Paringin | 10000 | 8-10 hari |
Marabahan | 10000 | 8-10 hari |
Liang Anggang | 10000 | 8-10 hari |
Asam Asam | 10000 | 8-10 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Palangkaraya | 11500 | 10-12 hari |
Sampit | 12000 | 10-12 hari |
Ampah | 11500 | 10-12 hari |
Muara Teweh | 12000 | 10-12 hari |
Buntok | 11500 | 10-12 hari |
Pangkalan Bun | 13500 | 10-12 hari |
Waringin Timur | 12000 | 10-12 hari |
Waringin Barat | 13500 | 10-12 hari |
Kumai | 13500 | 10-12 hari |
Tamiang Layang | 13000 | 10-12 hari |
Barito Utara | 12000 | 10-12 hari |
Barito Timur | 12000 | 10-12 hari |
Pulau Pisau | 11500 | 10-12 hari |
Kurau | 11000 | 10-12 hari |
Tapin | 11500 | 10-12 hari |
Binuang | 11500 | 10-12 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Samarinda | 10500 | 10-12 hari |
Tanah Grogot | 10500 | 10-12 hari |
Panajam | 10500 | 10-12 hari |
Balikpapan | 9000 | 10-12 hari |
Tenggarong | 11500 | 10-12 hari |
Bontang | 11500 | 10-12 hari |
Sanggata | 10500 | 10-12 hari |
Berau | 17500 | 10-12 hari |
Tanjung Selor | 19500 | 10-12 hari |
Kuaro | 11500 | 10-12 hari |
Malinau | 17500 | 10-12 hari |
Batu Kajang | 11500 | 10-12 hari |
Paser | 10500 | 10-12 hari |
Kutai Kartanegara | 14500 | 10-12 hari |
Sangata | 14500 | 10-12 hari |
Muara Badak | 10500 | 10-12 hari |
Palaran | 10500 | 10-12 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Pontianak | 8000 | 10-12 hari |
Mempawah | 14000 | 10-12 hari |
Singkawang | 14000 | 10-12 hari |
Ketapang | 14000 | 10-12 hari |
Sambas | 15000 | 10-12 hari |
Bengkayang | 14000 | 10-12 hari |
Ngabang | 17500 | 10-12 hari |
Sanggau | 17000 | 10-12 hari |
Sekadau | 17500 | 10-12 hari |
Sintang | 17000 | 10-12 hari |
Nanga Pinoh | 17000 | 10-12 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Makasar | 8000 | 8-10 hari |
Watampone | 12500 | 8-10 hari |
Pare Pare | 13000 | 8-10 hari |
Sidrap | 13000 | 8-10 hari |
Sopheng | 13000 | 8-10 hari |
Palopo | 13000 | 8-10 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Palu | 12500 | 15-18 hari |
Morowali | 15000 | 15-18 hari |
Luwuk | 15000 | 15-18 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Mamuju | 12500 | 15-18 hari |
Majene | 15000 | 15-18 hari |
Polewali M | 15000 | 15-18 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Kendari | 12500 | 15-18 hari |
Konawe | 16000 | 15-18 hari |
Kolaka | 16000 | 15-18 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Manado | 14000 | 20-26 hari |
Tomohon | 16500 | 20-26 hari |
Gorontalo | 17000 | 20-26 hari |
Minahasa | 17000 | 20-26 hari |
Kotamobagu | 18000 | 20-26 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Mataram | 9000 | 5-9 hari |
Lombok Timur | 12000 | 5-9 hari |
Lombok Tengah | 12000 | 5-9 hari |
Lombok Barat | 12000 | 5-9 hari |
Bima | 12500 | 5-9 hari |
Lombok Utara | 14000 | 5-9 hari |
Taliwang | 14000 | 5-9 hari |
Sumbawa Barat | 14000 | 5-9 hari |
Sumbawa | 12500 | 5-9 hari |
Dompu | 12500 | 5-9 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Kupang | 15000 | 10-18 hari |
Ende | 12000 | 10-18 hari |
Labuan Bajo Kab.manggara brt | 13000 | 10-18 hari |
Maumere Kab.Sikka | 13000 | 10-18 hari |
Ruteng Kab.Manggarai | 13000 | 10-18 hari |
Niki - Niki | 16000 | 10-18 hari |
Atambua | 16000 | 10-18 hari |
Baa Rote | 16000 | 10-18 hari |
Tambolaka | 16000 | 10-18 hari |
Waikabubak | 16000 | 10-18 hari |
Larantuka Kab.Flores Timur | 15000 | 10-18 hari |
Sumba Timur | 14000 | 10-18 hari |
Bejawa Kab.Ngada | 16500 | 10-18 hari |
Waingapu | 16000 | 10-18 hari |
Seo Kab.Timor Tengah | 16000 | 10-18 hari |
Kefamenanu | 16000 | 10-18 hari |
Atapupu | 16000 | 10-18 hari |
Raha | 16000 | 10-18 hari |
Kalabahi Kab.Alor | 16500 | 10-18 hari |
Borong Kab.Manggari Timur | 17000 | 10-18 hari |
Seba Sabu Barat Kab.Sabu Rajua | 17000 | 10-18 hari |
Timor Tengah Mollo Utara | 17000 | 10-18 hari |
Mbay Kab.Nagekep | 17500 | 10-18 hari |
Waibakul Kab.Sumba Tengah | 19000 | 10-18 hari |
Lewoleba Kab.Lembata | 19000 | 10-18 hari |
Betun Kab.Malaka | 19000 | 10-18 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Ambon Kota | 17000 | 18-20 hari |
Tual | 23000 | 18-20 hari |
Dullah | 23000 | 18-20 hari |
Tanimbar | 28500 | 18-20 hari |
Seram | 34500 | 18-20 hari |
Pulau Kei Besar | 28500 | 18-20 hari |
Langgur | 28500 | 18-20 hari |
Pulau Kei Kecil | 28500 | 18-20 hari |
Namrole | 29500 | 18-20 hari |
Namlea | 29500 | 18-20 hari |
Dobo | 27500 | 18-20 hari |
Masohi | 26500 | 18-20 hari |
Tiakur | 34500 | 18-20 hari |
Saumlaki | 34500 | 18-20 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Ternate | 17500 | 18-20 hari |
Buli | 34500 | 18-20 hari |
Sanana | 30500 | 18-20 hari |
Bobong | 30500 | 18-20 hari |
Pulau Bacan | 26500 | 18-20 hari |
Labuha | 26500 | 18-20 hari |
Wasile | 34500 | 18-20 hari |
Daruba | 26500 | 18-20 hari |
Morotai | 26500 | 18-20 hari |
Tidore | 20500 | 18-20 hari |
Maba | 34500 | 18-20 hari |
Weda | 22500 | 18-20 hari |
Tobelo | 20500 | 18-20 hari |
Tidore Kota | 20500 | 18-20 hari |
Sofifi | 20500 | 18-20 hari |
Jailolo | 20500 | 18-20 hari |
KOTA TUJUAN | Per kilo min.200 kg | Lead Time |
---|---|---|
Jayapura | 18000 | 21-28 hari |
Sorong | 18000 | 21-28 hari |
Nabire | 18000 | 21-28 hari |
Manokwari | 18000 | 21-28 hari |
Fak Fak | 17500 | 21-28 hari |
Wamena | 53000 | 21-28 hari |
Kaimana | 26000 | 21-28 hari |
Timika | 19000 | 21-28 hari |
Merauke | 19000 | 21-28 hari |
Biak | 19000 | 21-28 hari |
Serui | 19000 | 21-28 hari |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah Info Lebih Lanjut